จุดเด่นของAll New Super Cub
- ไฟหน้ากลม ลุคคลาสสิก
ออกแบบใหม่ ลุคคลาสสิกตามแบบฉบับของ Super Cub ใช้งานได้ยาวนาน ส่องสว่างไกลด้วยไฟ LED
- โช้กอัพหน้า-หลัง
เพิ่มระยะยุบ ซับแรงกดจากการบรรทุกได้ดี ขับขี่นุ่มนวลมากขึ้น จะบรรทุกหรือขึ้นเนินก็มั่นใจพร้อมทุกสภาพถนน
- เบาะยาวตอนเดียว พร้อมมือจับหลังโครเมียม
กว้างนั่งสบาย..บรรทุกก็อุ่นใจ ตอบโจทย์การใช้งานที่หลายหลาย มั่นใจทั้งคนขับและคนซ้อน
- LCD Digital Multi-Meter
เรือนไมล์ใหม่เพิ่มจอแสดงผลแบบ LCD Digital ให้ข้อมูลครบถ้วนทุกรายละเอียด อาทิ ตำแหน่งเกียร์, ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง, อัตราการสิ้นเปลือง, นาฬิกาบอกเวลา, ระยะทางรวม และทริประยะทางที่ตั้งค่าไว้
- Honda Smart Engine
เทคโนโลยีเครื่องยนต์ใหม่ล่าสุด Honda Smart Engine เครื่องยนต์ 110 ซีซี ระบบหัวฉีดแบบ PGM-FI ที่พัฒนาระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ครบครันด้วยสมรรถนะ ทั้งความประหยัด กำลังเครื่องยนต์ และความทนทานที่เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สีของAll New Super Cub



White แดง ชมพู-ขาว


เหลือง-ขาว น้ำเงิน-ขาว



![]()
| ชื่อรุ่น | NBC110MDFM TH |
|---|
| เครื่องยนต์ | ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ SOHC แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 109.5 |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 47.0 x 63.1 |
| อัตราส่วนแรงอัด | 10.0 : 1 |
| แบตเตอรี่ระบบไฮบริด แรงเคลื่อนไฟฟ้า ระบบชาร์จ |
|
| แบตเตอรี่เครื่องยนต์ แรงเคลื่อนไฟฟ้า |
|
| ระบบคลัทช์ | คลัทช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน |
| ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | เกียร์วน 4 ระดับ |
| อัตราทดเกียร์ | เกียร์ที่ 1 : 3.142 เกียร์ที่ 2 : 1.833 เกียร์ที่ 3 : 1.333 เกียร์ที่ 4 : 1.071 |
| ระบบจุดระเบิด | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ |
| ระบบการติดเครื่องยนต์ | มีทั้งสตาร์ทมือและเท้า |
| ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 698 x 1,876 x 1,042 |
| ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1,224 |
| ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 132 |
| ความสูงของเบาะ (มม.) | 744 |
| มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (°’/) (มม.) | 26° 15′ /72 |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 4.2 |
| เฟรม | แบ็คโบน |
| ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิค |
| ระบบกันสะเทือน (หลัง) | สวิงอาร์ม |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 98 |
| ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดรัมเบรก |
| ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดรัมเบรก |
| ล้อ | ซี่ลวด |
| ขนาดยาง (หน้า) | 70/90-17M/C 38P |
| ขนาดยาง (หลัง) | 80/90-17M/C 50P |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% |
![]() |
![]() |
![]() |
– |
![]() |
– |
![]() |
– |
![]() |
– |
![]() |
![]() |
ราคาของAll New Super Cub







