จุดเด่นของ Honda PCX150 ปี 2016 (WW150G TH)
- ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ/แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ระบบจุดระเบิด แบบ Digital Transistorized
- ระบบกันสะเทือน [หน้า] แบบเทเลสโคปิค และระบบกันสะเทือน [หลัง] แบบยูนิตสวิง
- ระบบห้ามล้อ [หน้า] แบบดิสก์เบรก (คอมบายเบรก3ลูกสูบ) และระบบห้ามล้อ [หลัง] แบบดรัมเบรก
[gdlr_box_icon icon=”icon-gears” icon_type=”circle” icon_color=”#ffffff” icon_background=”#4984d5″ icon_position=”top” title=”สีรถมอเตอร์ไซค์” ]Honda PCX150 ปี 2016 (WW150G TH)[/gdlr_box_icon]
จุดเด่นอื่นๆ
[gdlr_box_icon icon=”icon-gears” icon_color=”#750000″ icon_position=”top” title=”SPECFICATION” ]Honda PCX150 ปี 2016 (WW150G TH)[/gdlr_box_icon]
| รหัสรุ่น | WW150G TH |
| เครื่องยนต์ | ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ/แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 149.3 ซีซี |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 57.3 x 57.9 มม. |
| อัตราส่วนแรงอัด | 10.6 : 1 |
| ระบบคลัทช์ | คลัทช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง |
| ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | V-Matic แบบสายพาน [V-Belt] |
| ระบบจุดระเบิด | Digital Transistorized |
| ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทมือระบบ Alternator/Starter และสตาร์ทเท้า |
| ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 737 x 1,931 x 1,103 มม. |
| ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1,317 มม. |
| ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 138 มม. |
| ความสูงจากพื้นถึงเบาะ (มม.) | 768 มม. |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 8 ลิตร |
| มุมคาสเตอร์/ระยะเทรล [o’/มม.] | 27° 00′ / 86 มม. |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | 2,000 มม. |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | 0.90 ลิตร |
| เฟรม | อันเดอร์โบน |
| ระบบกันสะเทือน [หน้า] | เทเลสโคปิค |
| ระบบกันสะเทือน [หลัง] | ยูนิตสวิง |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 132 |
| ระบบห้ามล้อ [หน้า] | ดิสก์เบรก (คอมบายเบรก3ลูกสูบ) |
| ระบบห้ามล้อ [หลัง] | ดรัมเบรก |
| ล้อ | ล้อแม็ก / ล้อซี่ลวด |
| ขนาดยาง [หน้า] | 90/90-14 M/C 46P แบบจุ๊บเลส |
| ขนาดยาง [หลัง] | 100/90-14 M/C 57P แบบจุ๊บเลส |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เเบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% |
| ราคาวางจำหน่าย | 78,000 บาท (ล้อซี่ลวด) และ 80,000 บาท (ล้อแม็ก) |
| วันที่วางจำหน่าย | 4 ธันวาคม 2558 |
ระดับความน่าสนใจ
[gdlr_skill_bar percent=”92″ size=”medium” text_color=”#ffffff” background_color=”#e9e9e9″ progress_color=”#750000″]การออกแบบดีไซน์ 92 %[/gdlr_skill_bar]
[gdlr_skill_bar percent=”90″ size=”medium” text_color=”#ffffff” background_color=”#e9e9e9″ progress_color=”#750000″]ความแข็งแรง และทนทาน 90 %[/gdlr_skill_bar]
[gdlr_skill_bar percent=”94″ size=”medium” text_color=”#ffffff” background_color=”#e9e9e9″ progress_color=”#750000″]ประสิทธิภาพเครื่องยนตร์ 94 %[/gdlr_skill_bar]
[gdlr_skill_bar percent=”93″ size=”medium” text_color=”#ffffff” background_color=”#e9e9e9″ progress_color=”#750000″]ความปลอดภัย 93 %[/gdlr_skill_bar]
[gdlr_skill_bar percent=”93″ size=”medium” text_color=”#ffffff” background_color=”#e9e9e9″ progress_color=”#750000″]ความคุ้มค่า 93 %[/gdlr_skill_bar]
[gdlr_skill_bar percent=”92″ size=”medium” text_color=”#ffffff” background_color=”#e9e9e9″ progress_color=”#750000″]คะแนนรวมเฉลี่ย 92 %[/gdlr_skill_bar]












