จุดเด่นของ New Honda MSX GROM
- เรือนไมล์ Digital Full LCD Panel
แสดงรายละเอียดครบถ้วน ด้วยไฟแจ้งเตือนการเปลี่ยนเกียร์ และไฟบอกตำแหน่งเกียร์
- Slip-On Muffler
ท่อไอเสียแบบ Slip-On น้ำหนักเบาถอดแบบจากบิ๊กไบค์สไตล์ Naked
- ABS with G-Sensor
ควบคุมรถได้อย่างมั่นใจ จัดเต็มเรื่องความปลอดภัยด้วยระบบเบรคอัจฉริยะ
- New Engine with 5-Speed Gear
เครื่องยนต์สมรรถนะสูงพร้อมชุดเกียร์ 5 สปีด เร่งได้สะใจยิ่งขึ้น แรงได้เต็มที่ยิ่งกว่า
- Full LED Headlight
ไฟหน้า LED โฉมใหม่ เติมความโฉบเฉี่ยวให้ทุกการขับขี่
- Ready-to-Mod Design
ดีไซน์เฉพาะตัว กับจุดยึดพิเศษแบบ Bolt On and Washer เพื่อความง่ายในการแต่งหลากหลายสไตล์ด้วยตัวเอง
สีของ New Honda MSX GROM

Red-Black (แดง-ดำ) R-B Silver-Black (เทา-ดำ) S-B

Blue-Black (น้ำเงิน-ดำ) BUB Black (ดำ) BLK



| ชื่อรุ่น | Honda GROM : MSX125AM TH (ABS) | Honda GROM : MSX125M TH |
|---|
| เครื่องยนต์ | เครื่องยนต์หัวฉีด PGM-FI | เครื่องยนต์หัวฉีด PGM-FI |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 123.9 | 123.9 |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 50.0 x 63.1 | 50.0 x 63.1 |
| อัตราส่วนแรงอัด | 10.0 : 1 | 10.0 : 1 |
| แบตเตอรี่ระบบไฮบริด แรงเคลื่อนไฟฟ้า ระบบชาร์จ |
||
| แบตเตอรี่เครื่องยนต์ แรงเคลื่อนไฟฟ้า |
||
| ระบบคลัทช์ | คลัทซ์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน | คลัทซ์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน |
| ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | เกียร์ 5 ระดับ | เกียร์ 5 ระดับ |
| อัตราทดเกียร์ | เกียร์ที่ 1 : 2.846 เกียร์ที่ 2 : 1.777 เกียร์ที่ 3 : 1.315 เกียร์ที่ 4 : 1.034 เกียร์ที่ 5 : 0.843 |
เกียร์ที่ 1 : 2.846 เกียร์ที่ 2 : 1.777 เกียร์ที่ 3 : 1.315 เกียร์ที่ 4 : 1.034 เกียร์ที่ 5 : 0.843 |
| ระบบจุดระเบิด | สตาร์ทมือ | สตาร์ทมือ |
| ระบบการติดเครื่องยนต์ | ||
| ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 722 x 1,758 x 1,017 | 722 x 1,758 x 1,017 |
| ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1,198 | 1,198 |
| ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 178 | 178 |
| ความสูงของเบาะ (มม.) | 761 | 761 |
| มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (°’/) (มม.) | ||
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 6 | 6 |
| เฟรม | แบ็คโบน | แบ็คโบน |
| ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิค 31 มม | เทเลสโคปิค 31 มม |
| ระบบกันสะเทือน (หลัง) | โช๊กเดี่ยวพร้อมสวิงอาร์ม | โช๊กเดี่ยวพร้อมสวิงอาร์ม |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 104 | 102 |
| ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดิสก์เบรคแบบลูกสูบคู่ 220 มม | ดิสก์เบรคแบบลูกสูบคู่ 220 มม |
| ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดิสก์เบรคแบบลูกสูบเดี่ยว 190 มม | ดิสก์เบรคแบบลูกสูบเดี่ยว 190 มม |
| ล้อ | ล้อแม็ก | ล้อแม็ก |
| ขนาดยาง (หน้า) | 120/70-12 51L | 120/70-12 51L |
| ขนาดยาง (หลัง) | 130/70-12 56L | 130/70-12 56L |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่วหรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% | เบนซินไร้สารตะกั่วหรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
– | – |
![]() |
– | – |
![]() |
– | – |
![]() |
– | – |
![]() |
![]() |
![]() |
ราคา
| Honda Grom 2020 รุ่น ABS | 77,400 |
| Honda Grom 2020 รุ่นมาตรฐาน | 69,900 |








